Coffret et rack
Un coffret et un rack sont tous deux des éléments de stockage et de protection utilisés dans le domaine de l’informatique, des télécommunications et de l’électronique.
Un coffret, également appelé boîtier, est un boîtier fermé qui peut être utilisé pour stocker et protéger des équipements électroniques, tels que des ordinateurs, des routeurs, des commutateurs et des serveurs. Les coffrets sont disponibles dans une variété de tailles, de formes et de matériaux, et peuvent être équipés de panneaux avant et arrière pour faciliter l’accès aux câbles et aux ports.
COFFRET | Désignation | DIMENSION |
![]() |
COFFRET 600/450 | 62X47X52 |
Coffret 6U 600*450 | 62X47X52 | |
Coffret 9U 600X450 | 62X47X52 | |
Coffret 9U 600X600 | 62X62X53 | |
Coffret 12U 600X450 | 62X47X65,5 | |
Coffret 12U 600X600 | 62X47X65,5 | |
Coffret 12U 600X550 | 62X47X65,5 | |
Coffret 15U 600X450 | 62X47X78/ | |
Coffret 15U 600X600 | 62X62X78/ | |
Coffret 15U 600X550 | 62X55X78/ | |
Coffret 18U 600X450 | 62X460X91 | |
Coffret 18 U 600*600 | 62X60X92 | |
Coffret 18 U 600*550 | 62X60X93 |
Un rack, en revanche, est une structure de support qui permet de monter des équipements électroniques en toute sécurité. Les racks sont souvent utilisés pour stocker et organiser des serveurs, des commutateurs, des routeurs et d’autres équipements électroniques dans les centres de données et les salles de serveurs. Les racks sont disponibles dans différentes tailles et peuvent être équipés de panneaux avant et arrière pour faciliter l’accès aux équipements montés.
RACK | Désignation | DIMENSION |
![]() |
Armoire 20U 600X600 | 62X62X119 |
Armoire 20U 600X800 | 62X82X120 | |
Armoire 22U 600X800 | 62X62X119 | |
Armoire 22U 600X800 | 62X82X119 | |
Armoire 24U 600X600 | 62X62X127 | |
Armoire 24U 600X800 | 62X82X127 | |
Armoire 24U 800X1000 | 82X1000X128 | |
Armoire 26U 600X600 | 26U/600*600 | |
Armoire 26U 600X800 | 62X82X119 | |
Armoire 26U 800X800 | 82X82X119 | |
Armoire 27U 600X600 | 62X62X152 | |
Armoire 27U 600X800 | 62X82X152 | |
Armoire 32U 600X600 | 62X62X162 | |
Armoire 32U 600X800 | 62X82X162 | |
Armoire 37U 600X600 | 62X62X184 | |
Armoire 37U 600X800 | 62X82X184 | |
Armoire 42U 600X600 | 62X62X208 | |
Armoire 42U 600X800 | 62X82X208 | |
Armoire 42U 800X808 | 82X82X209 | |
Armoire 42U 600X1000 | 62X100X208 | |
Armoire 42U 800X1000 | 82X100X208 | |
Armoire 42U 800X1001 (2portes perforées) | 82X100X208 |
En résumé, un coffret est un boîtier fermé utilisé pour stocker et protéger des équipements électroniques, tandis qu’un rack est une structure de support utilisée pour monter des équipements électroniques en toute sécurité. Les deux sont couramment utilisés dans les centres de données et les installations de télécommunications.